如今普通家庭用户早已将网络接入与网速体验视作和水电一样不可或缺的基础配套。全球网络数据流量持续攀升,业内专家预估到2022年其增幅将高达30%。尤其在远程办公日益普及的当下,高速且稳定的信号传输变得尤为关键。
早在2018年,思科就曾预测,2022年全球联网设备数量将达到285亿台,这一数量几乎是全球人口的四倍之多!家中每一台联网设备都会占用网络带宽资源。以往普通铜缆网线尚能满足日常使用,但如今数据传输需求飞速增长,早已超出传统铜缆的性能上限。光纤线缆凭借超大传输吞吐量、优良结构特性以及快捷的端接施工优势,成为当下满足各类数据传输需求的最优解决方案。
光纤可远距离承载更高传输速率
光纤线缆能够在更远传输距离下承载更高带宽。其中OS2单模光纤更是拥有近乎无上限的带宽潜力。常用于楼宇内网及家装布线的OM3多模光纤,可实现10G以太网传输,有效距离是六类增强铜缆的三倍以上,传输性能远超各类铜缆网线。
| 线缆类型 | 最大传输速率 |
|---|---|
| 超五类非屏蔽网线 | 千兆以太网 100米 |
| 超五类屏蔽网线 | 千兆以太网 100米 |
| 六类非屏蔽网线 | 万兆以太网 55米 |
| 六类屏蔽网线 | 万兆以太网 55米 |
| 六类增强屏蔽网线 | 万兆以太网 100米 |
| 七类屏蔽网线 | 万兆以太网 100米 |
| 八类屏蔽网线 | 40G以太网 30米 |
| OM2多模光纤 | 10G速率/82米 |
| OM3多模光纤 | 10G速率/300米 — 40G速率/100米 |
| OM4多模光纤 | 10G速率/400米 — 40G速率/150米 |
| OS2单模光纤 | 10G速率最远40公里,带宽潜力无上限 |
光纤强度更高 尺寸更小巧
光纤材质虽为玻璃,但并不脆弱。常规铜缆网线最大抗拉拉力仅为25磅(11千克),而SSF系列光纤线缆抗拉强度可达225磅(超100千克),施工铺设更加轻松便捷。同时部分光纤线缆结构更为紧凑,微型分布式光纤外径最小仅3.0毫米,不足六类铜缆网线直径的二分之一。
| 线缆类型 | 线缆外径 | 满载/空载最小弯曲半径 | 短时最大抗拉拉力 |
|---|---|---|---|
| 超五类非屏蔽网线 | 5.5 毫米 | 112 毫米 / 56 毫米 | 25 磅 / 111 牛 |
| 超五类屏蔽网线 | 6.35 毫米 | 128 毫米 / 64 毫米 | 25 磅 / 111 牛 |
| 六类非屏蔽网线 | 6.1 毫米 | 122 毫米 / 61 毫米 | 25 磅 / 111 牛 |
| 六类屏蔽网线 | 6.86 毫米 | 138 毫米 / 69 毫米 | 25 磅 / 111 牛 |
| 六类增强屏蔽网线 | 7.52 毫米 | 152 毫米 / 76 毫米 | 25 磅 / 111 牛 |
| 七类屏蔽网线 | 8.0 毫米 | 160 毫米 / 80 毫米 | 25 磅 / 111 牛 |
| OM2多模光纤 | 双芯3毫米 / 1-12芯统一3毫米 | 线缆外径大于2.2毫米即可 | 225 磅 / 1000 牛 |
| OM3多模光纤 | 双芯3毫米 / 1-12芯统一3毫米 | 线缆外径大于2.2毫米即可 | 225 磅 / 1000 牛 |
| OM4多模光纤 | 双芯3毫米 / 1-12芯统一3毫米 | 线缆外径大于2.2毫米即可 | 225 磅 / 1000 牛 |
| OS2单模光纤 | 双芯3毫米 / 1-12芯统一3毫米 | 线缆外径大于2.2毫米即可 | 225 磅 / 1000 牛 |
抗干扰能力极强
光纤由玻璃材质制成,本身不具备导电特性,完全不受电磁干扰与射频信号干扰影响。在布线选材时无需额外考量屏蔽等级,大幅简化选型流程。
| 线缆类型 | 屏蔽方式/抗射频电磁干扰能力 |
|---|---|
| 超五类非屏蔽网线 | 四对双绞线,无屏蔽层 |
| 超五类屏蔽网线 | 四对双绞线,整体铝箔屏蔽 |
| 六类非屏蔽网线 | 四对双绞线,无屏蔽层 |
| 六类屏蔽网线 | 四对双绞线,整体铝箔屏蔽 |
| 六类增强屏蔽网线 | 四对双绞线,整体铝箔屏蔽 |
| 七类屏蔽网线 | 四对双绞线,分层铝箔屏蔽 |
| OM2多模光纤 | 无需屏蔽,光信号传输不受干扰 |
| OM3多模光纤 | 无需屏蔽,光信号传输不受干扰 |
| OM4多模光纤 | 无需屏蔽,光信号传输不受干扰 |
| OS2单模光纤 | 无需屏蔽,光信号传输不受干扰 |
端接施工效率更高
| 线缆类型 | 大致端接耗时 |
|---|---|
| 超五类非屏蔽网线 | 2分钟 |
| 超五类屏蔽网线 | 5分钟 |
| 六类非屏蔽网线 | 2分钟 |
| 六类屏蔽网线 | 5分钟 |
| 六类增强屏蔽网线 | 5分钟 |
| 七类屏蔽网线 | 3分钟 |
| OM2多模光纤 | 1分钟以内 |
| OM3多模光纤 | 1分钟以内 |
| OM4多模光纤 | 1分钟以内 |
| OS2单模光纤 | 1分钟以内 |
设备兼容性出色
目前所有使用非屏蔽铜缆网线以及同轴电缆的设备,如今或在不久的将来均可适配光纤传输。对于无法直接接入光纤接口的设备,可通过光纤收发器、光纤转RJ45转换器实现两种线缆无缝对接互通。
现如今光纤线缆及配套配件成本持续下调,布线工程再一味选用传统铜缆已然不再划算。光纤布线方案适配性更强,能够完美适配当下以及未来各类新型网络技术发展需求。
